Stagione 2015-16

Serie A

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Brescia22 9203811 8213812 17415355
2AGSM Verona22 9024616 7224417 16245750
3Fiorentina22 8123512 7313316 15434049
4Mozzanica22 8214011 5332611 13544444
5Tavagnacco22 5422516 7132816 12552141
6S. Zaccaria22 3442127 3441517 688-826
7Res Roma22 434910 218621 6412-1622
8Luserna22 3171129 3351436 6412-4022
9Vittorio Veneto22 3171631 227636 5314-4518
10Pink Bari22 217926 3091026 5116-3316
11Riviera Di Rom. (-1 pt)22 227927 2271634 4414-3616
12Sudtirol22 3361832 019628 3415-3613

News

Serie A

Le "Tose" hanno fatto la storiA

News Giovanili