Messager:”Non molleremo mai!"
L’autrice del’1-0 che ha portato alla corte della Permac i 3 punti d’oro contro le altoatesine del Sudtirol. Francesca Messenger, regista della Permac, ora fondamentale... En Savoir Plus
0
Maison | Une façon | Global | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Équipe | P | À | Ré | L | F | UN | À | Ré | L | F | UN | À | Ré | L | GD | PTS |
1 | Brescia | 22 | 9 | 2 | 0 | 38 | 11 | 8 | 2 | 1 | 38 | 12 | 17 | 4 | 1 | 53 | 55 |
2 | AGSM Vérone | 22 | 9 | 0 | 2 | 46 | 16 | 7 | 2 | 2 | 44 | 17 | 16 | 2 | 4 | 57 | 50 |
3 | Fiorentina | 22 | 8 | 1 | 2 | 35 | 12 | 7 | 3 | 1 | 33 | 16 | 15 | 4 | 3 | 40 | 49 |
4 | Mozzanica | 22 | 8 | 2 | 1 | 40 | 11 | 5 | 3 | 3 | 26 | 11 | 13 | 5 | 4 | 44 | 44 |
5 | Tavagnacco | 22 | 5 | 4 | 2 | 25 | 16 | 7 | 1 | 3 | 28 | 16 | 12 | 5 | 5 | 21 | 41 |
6 | S. Zaccaria | 22 | 3 | 4 | 4 | 21 | 27 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 | 6 | 8 | 8 | -8 | 26 |
7 | Res Rome | 22 | 4 | 3 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 8 | 6 | 21 | 6 | 4 | 12 | -16 | 22 |
8 | Luserna | 22 | 3 | 1 | 7 | 11 | 29 | 3 | 3 | 5 | 14 | 36 | 6 | 4 | 12 | -40 | 22 |
9 | Vittorio Veneto | 22 | 3 | 1 | 7 | 16 | 31 | 2 | 2 | 7 | 6 | 36 | 5 | 3 | 14 | -45 | 18 |
10 | Rose Bari | 22 | 2 | 1 | 7 | 9 | 26 | 3 | 0 | 9 | 10 | 26 | 5 | 1 | 16 | -33 | 16 |
11 | Riviera di Roma. (-1 pt) | 22 | 2 | 2 | 7 | 9 | 27 | 2 | 2 | 7 | 16 | 34 | 4 | 4 | 14 | -36 | 16 |
12 | Tyrol du Sud | 22 | 3 | 3 | 6 | 18 | 32 | 0 | 1 | 9 | 6 | 28 | 3 | 4 | 15 | -36 | 13 |
Notre site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. S'il vous plaît visitez notre Confidentialité & Politique de cookies page pour plus d'informations sur les cookies et la façon dont nous les utilisons.
Près