Saison 2018-19

Série C - Gir.B

Maison Une façon Global
PosÉquipeP ÀLFUN ÀLFUN ÀLGDPTS
1Riozzese22 1100354 911329 20115461
2Permac Vittorio Veneto22 7223213 803247 15253647
3Femmes Unterland22 8123416 6052421 14172143
4Trente Clarentia22 7132813 7041715 14171743
5Venise22 803236 3441615 11471837
6Brixen Obi22 4342820 5151314 949731
7volonté Osio22 6322210 2361619 868930
8comme 200022 524178 3171722 8311427
9Vicenza22 5151615 2272021 7312024
10Padoue22 4252121 2271427 6412-1322
11Fiammamonza 197022 2181727 2271234 4315-3215
12Atletico Oristano22 0011764 0011875 0022-1240

Nouvelles

Gallery stagionale

Nouvelles de la jeunesse