Mantoani: “Dimostrare di meritare la classifica, approccio al match decisivo”
Get Back on Track. A più di un mese dal colpo grosso tra le mura giallorosse della Roma Calcio Femminile, e dopo un estenuante stand-by stabilito... Read More
0
Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | Napoli Femminile | 15 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 11 | 3 | 1 | 22 | 36 |
2 | Lazio Women | 16 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 10 | 4 | 2 | 15 | 34 |
3 | San Marino Academy | 15 | 5 | 1 | 2 | 26 | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 10 | 2 | 3 | 21 | 32 |
4 | Ravenna Women | 15 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 |
5 | Chievo Fortitudo M. | 14 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 20 |
6 | Riozzese | 14 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | -1 | 20 |
7 | Permac Vittorio Veneto | 15 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | 4 | 6 | 5 | -5 | 18 |
8 | Lady Granata Cittadella | 14 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
9 | Cesena | 14 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 |
10 | Roma Calcio Femminile | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 0 | 5 | 2 | 10 | 12 | 2 | 7 | 6 | -3 | 13 |
11 | Novese Calcio Femminile | 15 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | 0 | 1 | 6 | 6 | 32 | 2 | 3 | 10 | -32 | 9 |
12 | Perugia | 15 | 0 | 4 | 4 | 7 | 18 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 | 1 | 4 | 10 | -24 | 7 |
Our Website uses cookies to improve your experience. Please visit our Privacy & Cookies Policy page for more information about cookies and how we use them.
Close