Temporada 2019-20

Serie B

Casa Una manera En general
PosEquipoPAG EnDLFLA EnDLFLA EnDLGDPTS
1Napoli Mujer15 520186 611177 11312236
2Las mujeres Lazio16 521126 521145 10421534
3Academia de San Marino15 5122613 511135 10232132
4Mujeres Ravenna15 412105 23389 645422
5Chievo Fortitudo M.14 4031813 22388 626520
6Riozzese14 3231415 2311111 554-120
7Permac Vittorio Veneto15 25085 2151119 465-518
8Señora Granata Ciudadela14 31397 214913 527-217
9Cesena14 321104 044914 365115
10El fútbol de las mujeres romaníes15 2241011 0521012 276-313
11Novese Fútbol Femenino15 2241117 016632 2310-329
12Perugia15 044718 106417 1410-247

Noticias

Galería de temporada

Noticias juveniles