Vittorio Veneto – Roma, como seguimiento Tose
Bajo presión. Los Tose se reencuentran – por primera vez en 2020, dopo il momentaneo esilio a Colle Umberto per il match contro la Riozzese – y ... Leer Más
0
Casa | Una manera | En general | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PAG | En | D | L | F | LA | En | D | L | F | LA | En | D | L | GD | PTS |
1 | Napoli Mujer | 15 | 5 | 2 | 0 | 18 | 6 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 11 | 3 | 1 | 22 | 36 |
2 | Las mujeres Lazio | 16 | 5 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 10 | 4 | 2 | 15 | 34 |
3 | Academia de San Marino | 15 | 5 | 1 | 2 | 26 | 13 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 10 | 2 | 3 | 21 | 32 |
4 | Mujeres Ravenna | 15 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 6 | 4 | 5 | 4 | 22 |
5 | Chievo Fortitudo M. | 14 | 4 | 0 | 3 | 18 | 13 | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 | 6 | 2 | 6 | 5 | 20 |
6 | Riozzese | 14 | 3 | 2 | 3 | 14 | 15 | 2 | 3 | 1 | 11 | 11 | 5 | 5 | 4 | -1 | 20 |
7 | Permac Vittorio Veneto | 15 | 2 | 5 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 11 | 19 | 4 | 6 | 5 | -5 | 18 |
8 | Señora Granata Ciudadela | 14 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 5 | 2 | 7 | -2 | 17 |
9 | Cesena | 14 | 3 | 2 | 1 | 10 | 4 | 0 | 4 | 4 | 9 | 14 | 3 | 6 | 5 | 1 | 15 |
10 | El fútbol de las mujeres romaníes | 15 | 2 | 2 | 4 | 10 | 11 | 0 | 5 | 2 | 10 | 12 | 2 | 7 | 6 | -3 | 13 |
11 | Novese Fútbol Femenino | 15 | 2 | 2 | 4 | 11 | 17 | 0 | 1 | 6 | 6 | 32 | 2 | 3 | 10 | -32 | 9 |
12 | Perugia | 15 | 0 | 4 | 4 | 7 | 18 | 1 | 0 | 6 | 4 | 17 | 1 | 4 | 10 | -24 | 7 |
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia.. Por favor visite nuestro Privacidad & Política de cookies página para obtener más información sobre las cookies y cómo las utilizamos.
Cerca