Saison 2019-20

Série B

Maison Une façon Global
PosÉquipeP ÀLFUN ÀLFUN ÀLGDPTS
1Napoli Femme15 520186 611177 11312236
2Lazio femmes16 521126 521145 10421534
3Académie Saint-Marin15 5122613 511135 10232132
4Ravenne Femmes15 412105 23389 645422
5Chievo Fortitudo M.14 4031813 22388 626520
6Riozzese14 3231415 2311111 554-120
7Permac Vittorio Veneto15 25085 2151119 465-518
8Citadel Lady Granata14 31397 214913 527-217
9Cesena14 321104 044914 365115
10Football Roma femmes15 2241011 0521012 276-313
11Novese football féminin15 2241117 016632 2310-329
12Pérouse15 044718 106417 1410-247

Nouvelles

Gallery stagionale

Nouvelles de la jeunesse