La prima squadra inserita nel girone B.
Il Permac Vittorio Veneto è stato inserito nel girone B di Serie C come da comunicato ufficiale della LND così composto: Trovi il comunicato ufficiale... Read More
0
Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | Cortefranca | 24 | 10 | 2 | 0 | 66 | 7 | 10 | 2 | 0 | 46 | 3 | 20 | 4 | 0 | 102 | 64 |
2 | Trento CF | 24 | 9 | 2 | 1 | 29 | 8 | 9 | 1 | 2 | 29 | 12 | 18 | 3 | 3 | 38 | 57 |
3 | Brixen Obi | 24 | 9 | 2 | 1 | 40 | 7 | 7 | 4 | 1 | 34 | 6 | 16 | 6 | 2 | 61 | 54 |
4 | Venezia Women | 25 | 9 | 1 | 3 | 33 | 12 | 7 | 2 | 3 | 45 | 17 | 16 | 3 | 6 | 49 | 51 |
5 | Padova | 24 | 7 | 3 | 2 | 27 | 10 | 6 | 3 | 3 | 25 | 14 | 13 | 6 | 5 | 28 | 45 |
6 | Triestina CF | 24 | 6 | 3 | 3 | 27 | 23 | 7 | 1 | 4 | 30 | 20 | 13 | 4 | 7 | 14 | 43 |
7 | Unterland Damen | 24 | 6 | 2 | 4 | 33 | 23 | 6 | 2 | 4 | 22 | 15 | 12 | 4 | 8 | 17 | 40 |
8 | Permac Vittorio Veneto | 24 | 5 | 1 | 6 | 19 | 21 | 4 | 2 | 6 | 24 | 25 | 9 | 3 | 12 | -3 | 30 |
9 | Atletico Oristano | 24 | 3 | 1 | 8 | 13 | 33 | 3 | 2 | 7 | 23 | 36 | 6 | 3 | 15 | -33 | 21 |
10 | Accademia Spal | 24 | 3 | 1 | 8 | 14 | 38 | 2 | 1 | 9 | 17 | 39 | 5 | 2 | 17 | -46 | 17 |
11 | Portogruaro CF | 24 | 1 | 1 | 10 | 12 | 32 | 3 | 0 | 9 | 12 | 35 | 4 | 1 | 19 | -43 | 13 |
12 | Isera | 24 | 1 | 1 | 10 | 10 | 35 | 2 | 1 | 9 | 9 | 27 | 3 | 2 | 19 | -43 | 11 |
13 | Le Torri FC | 24 | 1 | 1 | 10 | 9 | 75 | 0 | 0 | 12 | 7 | 78 | 1 | 1 | 22 | -137 | 4 |
Our Website uses cookies to improve your experience. Please visit our Privacy & Cookies Policy page for more information about cookies and how we use them.
Close