Un’importante doppietta di disciplina per la Società
Con il comunicato odierno della @lndveneto il Permac Vittorio Veneto è lieto di annunciare ai propri sostenitori di aver vinto la Coppa Disciplina sia del campionato di... Read More
0
Home | Away | Overall | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Team | P | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | GD | PTS |
1 | Villorba Calcio | 18 | 9 | 0 | 0 | 56 | 2 | 7 | 1 | 1 | 42 | 6 | 16 | 1 | 1 | 90 | 49 |
2 | Spal Cordovado | 18 | 7 | 1 | 1 | 36 | 7 | 6 | 2 | 1 | 30 | 11 | 13 | 3 | 2 | 48 | 42 |
3 | Maerne | 18 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 5 | 2 | 2 | 27 | 16 | 12 | 3 | 3 | 25 | 39 |
4 | Condor Treviso | 18 | 6 | 2 | 1 | 28 | 13 | 4 | 0 | 5 | 22 | 13 | 10 | 2 | 6 | 24 | 32 |
5 | Keralpen Belluno | 18 | 5 | 1 | 3 | 38 | 25 | 3 | 2 | 4 | 14 | 23 | 8 | 3 | 7 | 4 | 27 |
6 | SaroneCaneva | 18 | 3 | 0 | 6 | 17 | 31 | 4 | 1 | 4 | 19 | 29 | 7 | 1 | 10 | -24 | 22 |
7 | Nuova Virtus | 18 | 4 | 0 | 5 | 18 | 25 | 3 | 0 | 6 | 13 | 32 | 7 | 0 | 11 | -26 | 21 |
8 | Treviso Women | 18 | 2 | 2 | 5 | 14 | 32 | 3 | 0 | 6 | 19 | 25 | 5 | 2 | 11 | -24 | 17 |
9 | Vittorio Veneto | 18 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 | 1 | 0 | 8 | 7 | 30 | 2 | 2 | 14 | -34 | 8 |
10 | Carbonera | 18 | 1 | 0 | 8 | 5 | 40 | 0 | 1 | 8 | 9 | 57 | 1 | 1 | 16 | -83 | 4 |
Our Website uses cookies to improve your experience. Please visit our Privacy & Cookies Policy page for more information about cookies and how we use them.
Close