Le Tose cayó ante Sacile en plena recuperación
Repollo – Vittorio Veneto 2-1 Si interrompe, dopo i quattro punti conquistati nei precedenti 180 acta, la mini striscia positiva in Campionato delle Tose, que ... Leer Más
0
Casa | Una manera | En general | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Equipo | PAG | En | D | L | F | LA | En | D | L | F | LA | En | D | L | GD | PTS |
1 | Portogruaro | 18 | 7 | 2 | 0 | 30 | 8 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | 13 | 3 | 2 | 39 | 42 |
2 | Dolomitas de Belluno | 18 | 6 | 2 | 1 | 26 | 4 | 6 | 2 | 1 | 27 | 11 | 12 | 4 | 2 | 38 | 40 |
3 | saronecaneva | 18 | 7 | 1 | 1 | 49 | 9 | 5 | 2 | 2 | 30 | 8 | 12 | 3 | 3 | 62 | 39 |
4 | Virtus Padua | 18 | 6 | 1 | 2 | 36 | 7 | 6 | 1 | 2 | 23 | 9 | 12 | 2 | 4 | 43 | 38 |
5 | Vittorio Veneto | 18 | 5 | 2 | 2 | 29 | 11 | 3 | 1 | 5 | 20 | 15 | 8 | 3 | 7 | 23 | 27 |
6 | Carbonera | 18 | 5 | 2 | 2 | 27 | 16 | 2 | 1 | 6 | 26 | 25 | 7 | 3 | 8 | 12 | 24 |
7 | bassanés | 18 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | 3 | 1 | 5 | 14 | 19 | 6 | 2 | 10 | -5 | 20 |
8 | señora maerne (-1) | 18 | 3 | 0 | 6 | 13 | 24 | 2 | 2 | 5 | 18 | 30 | 5 | 2 | 11 | -23 | 17 |
9 | Repollo | 18 | 2 | 0 | 7 | 10 | 18 | 2 | 0 | 7 | 6 | 32 | 4 | 0 | 14 | -34 | 12 |
10 | Ciudadela Mujeres | 18 | 0 | 0 | 9 | 3 | 77 | 0 | 0 | 9 | 0 | 81 | 0 | 0 | 18 | -155 | 0 |
Nuestro sitio web utiliza cookies para mejorar su experiencia.. Por favor visite nuestro Privacidad & Política de cookies página para obtener más información sobre las cookies y cómo las utilizamos.
Cerca